📊 完整 Top 100 日本公共高尔夫球场列表(含官网)
| 排名 | 球场名称 | Rating | 洞数 | 码数 | 地点 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志摩シーサイドCC | 5.0 | 18 | 6,660 | 福岡県糸島市 | 官网 |
| 2 | 札幌国際CC 島松 | 5.0 | 27 | 10,317 | 北海道北広島市 | 官网 |
| 3 | 滝の宮CC | 5.0 | 27 | 10,146 | 愛媛県新居浜市 | 官网 |
| 4 | 川奈ホテルGF 富士 | 5.0 | 18 | 6,701 | 静岡県伊東市 | 官网 |
| 5 | 島根GCC 宍道湖 | 5.0 | 18 | 6,774 | 島根県出雲市 | 官网 |
| 6 | JGMおごせGC | 5.0 | 18 | 7,032 | 埼玉県入間郡 | 官网 |
| 7 | キングフィールズGC | 5.0 | 18 | 7,048 | 千葉県市原市 | 官网 |
| 8 | 南長野GC | 5.0 | 18 | 6,980 | 長野県長野市 | 官网 |
| 9 | 赤倉GC | 5.0 | 18 | 6,365 | 新潟県妙高市 | 官网 |
| 10 | いぶすきGC | 4.9 | 18 | 7,151 | 鹿児島県指宿市 | 官网 |
| 11 | 祁答院GC | 4.9 | 18 | 7,090 | 鹿児島県薩摩川内市 | 官网 |
| 12 | 大山GC | 4.9 | 18 | 7,167 | 鳥取県西伯郡 | 官网 |
| 13 | 静ヒルズCC | 4.9 | 18 | 7,212 | 茨城県常陸大宮市 | 官网 |
| 14 | 桂GC【GRAND PGM】 | 4.9 | 18 | 7,116 | 北海道苫小牧市 | 官网 |
| 15 | 成田GC【アコーディア】 | 4.9 | 18 | 7,170 | 千葉県成田市 | 官网 |
| 16 | 朝霧ジャンボリーGC | 4.9 | 27 | 9,468 | 静岡県富士宮市 | 官网 |
| 17 | カメリアヒルズCC | 4.8 | 18 | 6,682 | 千葉県袖ケ浦市 | 官网 |
| 18 | 玉名CC | 4.8 | 18 | 7,096 | 熊本県玉名市 | 官网 |
| 19 | プレステージCC【GRAND PGM】 | 4.8 | 36 | 14,311 | 栃木県栃木市 | 官网 |
| 20 | 北の杜CC | 4.8 | 18 | 7,152 | 山梨県北杜市 | 官网 |
| 21 | ロペCC | 4.8 | 18 | 6,811 | 栃木県塩谷郡 | 官网 |
| 22 | 瀬田GC 北コース | 4.8 | 18 | 7,012 | 滋賀県大津市 | 官网 |
| 23 | GC金沢リンクス | 4.8 | 18 | 6,590 | 石川県金沢市 | 官网 |
| 24 | 東急グランドオークGC | 4.8 | 18 | 6,984 | 兵庫県加東市 | 官网 |
| 25 | スタイツ笠間GC | 4.8 | 18 | 6,972 | 茨城県笠間市 | 官网 |
| 26 | みちのく国際GC | 4.8 | 18 | 6,889 | 青森県十和田市 | 官网 |
| 27 | フェニックスCC | 4.8 | 27 | 10,262 | 宮崎県宮崎市 | 官网 |
| 28 | 太平洋クラブ八千代 | 4.8 | 18 | 6,251 | 千葉県八千代市 | 官网 |
| 29 | 太平洋クラブ美野里 | 4.8 | 18 | 6,946 | 茨城県小美玉市 | 官网 |
| 30 | 小松CC | 4.7 | 18 | 6,972 | 石川県小松市 | 官网 |
| 31 | レンブラントGC札幌 | 4.7 | 18 | 6,117 | 北海道札幌市清田区 | 官网 |
| 32 | エリエールGC松山 | 4.7 | 18 | 6,665 | 愛媛県松山市 | 官网 |
| 33 | 有馬ロイヤルGC | 4.7 | 36 | 14,004 | 兵庫県神戸市北区 | 官网 |
| 34 | ヨネックスCC | 4.7 | 18 | 6,895 | 新潟県長岡市 | 官网 |
| 35 | ABC GC | 4.7 | 18 | 7,235 | 兵庫県加東市 | 官网 |
| 36 | PGM武蔵GC【GRAND PGM】 | 4.7 | 18 | 6,912 | 埼玉県比企郡 | 官网 |
| 37 | 中伊豆グリーンClub | 4.7 | 18 | 7,152 | 静岡県伊豆市 | 官网 |
| 38 | 東京バーディClub | 4.7 | 18 | 7,144 | 東京都青梅市 | 官网 |
| 39 | シャトレーゼCC小海 | 4.7 | 18 | 6,817 | 長野県南佐久郡 | 官网 |
| 40 | ジュンクラシックCC | 4.7 | 18 | 6,855 | 栃木県那須郡 | 官网 |
| 41 | ゴールド栃木プレジデントCC | 4.7 | 27 | 10,329 | 栃木県栃木市 | 官网 |
| 42 | CC 我山 | 4.7 | 18 | 6,411 | 群馬県富岡市 | 官网 |
| 43 | 島ヶ原CC | 4.7 | 36 | 13,585 | 三重県伊賀市 | 官网 |
| 44 | パサージュ琴海IGC | 4.7 | 18 | 7,107 | 長崎県長崎市 | 官网 |
| 45 | 美浦GC【GRAND PGM】 | 4.7 | 18 | 7,010 | 茨城県稲敷郡 | 官网 |
| 46 | 浜名湖CC | 4.7 | 18 | 6,832 | 静岡県浜松市天竜区 | 官网 |
| 47 | 富士小山GC | 4.7 | 18 | 7,015 | 静岡県駿東郡小山町 | 官网 |
| 48 | ニドムクラシックコース | 4.7 | 45 | 17,366 | 北海道苫小牧市 | 官网 |
| 49 | 長崎国際GC | 4.7 | 18 | 7,090 | 長崎県諫早市 | 官网 |
| 50 | マスターズGC | 4.7 | 27 | 10,441 | 兵庫県三木市 | 官网 |
| 51 | 明知GC 荘川 | 4.6 | 18 | 6,418 | 岐阜県高山市 | 官网 |
| 52 | 佐倉CC | 4.6 | 18 | 6,673 | 千葉県佐倉市 | 官网 |
| 53 | ペニンシュラオーナーズGC | 4.6 | 18 | 7,022 | 長崎県長崎市 | 官网 |
| 54 | 太平洋クラブ佐野HC | 4.6 | 18 | 7,045 | 栃木県佐野市 | 官网 |
| 55 | サンヒルズCC【GRAND PGM】 | 4.6 | 36 | 13,640 | 栃木県宇都宮市 | 官网 |
| 56 | 熊本クラウンGC | 4.6 | 18 | 7,005 | 熊本県球磨郡 | 官网 |
| 57 | 市原GC市原 | 4.6 | 27 | 10,041 | 千葉県市原市 | 官网 |
| 58 | レイクグリーンGC | 4.6 | 36 | 14,292 | 岐阜県可児郡 | 官网 |
| 59 | 仙台クラシックGC | 4.6 | 18 | 7,108 | 宮城県黒川郡富谷町 | 官网 |
| 60 | 太平洋クラブ軽井沢 | 4.6 | 36 | 13,329 | 群馬県吾妻郡 | 官网 |
| 61 | 富士クラシック | 4.6 | 18 | 7,171 | 山梨県南都留郡 | 官网 |
| 62 | 太平洋クラブ益子PGA | 4.6 | 18 | 7,005 | 栃木県芳賀郡益子町 | 官网 |
| 63 | 東条GC | 4.6 | 18 | 6,643 | 兵庫県加東市 | 官网 |
| 64 | 宮崎レイクサイドGC | 4.6 | 18 | 7,042 | 宮崎県宮崎市 | 官网 |
| 65 | くまもと中央CC | 4.6 | 18 | 7,270 | 熊本県菊池市 | 官网 |
| 66 | 烏山城CC | 4.6 | 27 | 10,822 | 栃木県那須烏山市 | 官网 |
| 67 | 城崎CC | 4.6 | 18 | 5,446 | 兵庫県豊岡市 | 官网 |
| 68 | 猿島CC | 4.6 | 18 | 7,033 | 茨城県坂東市 | 官网 |
| 69 | 房総CC 房総GF | 4.6 | 36 | 13,707 | 千葉県長生郡睦沢町 | 官网 |
| 70 | 鶴舞CC | 4.6 | 36 | 13,790 | 千葉県市原市 | 官网 |
| 71 | 近鉄賢島CC | 4.5 | 18 | 6,959 | 三重県志摩市 | 官网 |
| 72 | 矢板CC | 4.5 | 27 | 9,795 | 栃木県矢板市 | 官网 |
| 73 | 三甲GC 谷汲 | 4.5 | 18 | 7,250 | 岐阜県揖斐郡 | 官网 |
| 74 | 高室池GC | 4.5 | 18 | 6,775 | 兵庫県加東市 | 官网 |
| 75 | 松本CC | 4.5 | 18 | 7,007 | 長野県松本市 | 官网 |
| 76 | 矢吹GC | 4.5 | 18 | 7,010 | 福島県西白河郡 | 官网 |
| 77 | サンコーヌCC | 4.5 | 36 | – | 群馬県高崎市 | 官网 |
| 78 | 仙台空港CC | 4.5 | 18 | 7,078 | 宮城県名取市 | 官网 |
| 79 | イーストウッドCC | 4.5 | 18 | 6,867 | 栃木県宇都宮市 | 官网 |
| 80 | 大多喜城GC | 4.5 | 27 | 10,372 | 千葉県夷隅郡大多喜町 | 官网 |
| 81 | 大山平原GC | 4.5 | 18 | 7,068 | 鳥取県西伯郡 | 官网 |
| 82 | 泉CC | 4.5 | 27 | 10,525 | 千葉県印西市 | 官网 |
| 83 | 湯の浦CC【アコーディア】 | 4.5 | 18 | 7,008 | 鹿児島県日置市 | 官网 |
| 84 | 東児が丘マリンヒルズGC | 4.5 | 18 | 7,081 | 岡山県玉野市 | 官网 |
| 85 | 日光霧降CC | 4.5 | 18 | 6,155 | 栃木県日光市 | 官网 |
| 86 | ザ・サザンリンクスGC【アコーディア】 | 4.5 | 18 | 6,334 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 官网 |
| 87 | スウェーデンヒルズGC | 4.5 | 27 | 10,267 | 北海道石狩郡当別町 | 官网 |
| 88 | チェリーGC佐世保・平戸 | 4.5 | 18 | 6,879 | 長崎県佐世保市 | 官网 |
| 89 | 日本海CC | 4.5 | 27 | 10,422 | 新潟県胎内市 | 官网 |
| 90 | 長野デューンズGC | 4.5 | 18 | 7,045 | 長野県長野市 | 官网 |
| 91 | 立野クラシックGC | 4.5 | 18 | 6,972 | 千葉県市原市 | 官网 |
| 92 | 富岡GC | 4.5 | 18 | 6,924 | 群馬県富岡市 | 官网 |
| 93 | 日野GC | 4.5 | 36 | 13,901 | 滋賀県蒲生郡日野町 | 官网 |
| 94 | 隨縁CC 恵庭 | 4.5 | 18 | 7,050 | 北海道恵庭市 | 官网 |
| 95 | 備中高原北房CC | 4.5 | 18 | 7,045 | 岡山県真庭市 | 官网 |
| 96 | 軽井沢高原GC | 4.5 | 18 | 6,611 | 群馬県吾妻郡 | 官网 |
| 97 | 宮崎CC | 4.5 | 18 | 6,585 | 宮崎県宮崎市 | 官网 |
| 98 | 朝日野CC | 4.5 | 18 | 6,980 | 滋賀県東近江市 | 官网 |
| 99 | 庄原CC | 4.5 | 18 | 7,020 | 広島県庄原市 | 官网 |
| 100 | 季美の森GC | 4.5 | 18 | 7,055 | 千葉県大網白里市 | 官网 |
💡 预订提示
- 提前确认:日本部分球场可能需要会员介绍或酒店住客资格,出发前请直接联系球场确认
- 官方网站:建议通过球场官网直接预订,可获得最准确的价格和时段信息
- Rating 参考:5分为满分,4.5分以上均为优质球场
- 区域分布:北海道、九州、关东地区球场选择最为丰富
