Round at サンコーカントリークラブ · 104
Played at サンコーカントリークラブ on 2026-10-23.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Score | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 104 |
| Putts | 0 |
東コース / 2026-10-23 ラウンド
Played at サンコーカントリークラブ on 2026-10-23.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Score | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 104 |
| Putts | 0 |
東コース / 2026-10-23 ラウンド
常见问题秒回,新问题约需 1–3 分钟。
问题将发送至本站规则咨询服务,请勿输入个人敏感信息。回答仅供参考,赛事判罚请以正式规则和裁判意见为准。
Discussion
SubscribeJoin the discussion
Sign in or register to comment and reply to other golfers.
G Continue with GoogleUse WordPress login